Programas electorales del 29N Elecciones generales del 29 de noviembre de 2026
Los enlaces a los programas que publica cada candidatura en su web oficial, para que puedas leerlos en su fuente. No los resumimos ni los comparamos. Los partidos suelen publicar sus programas al empezar la campaña (13 de noviembre): los añadiremos en cuanto estén disponibles.
Programas por candidatura
| Candidatura | Programa | Publicado |
|---|---|---|
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | Aún no publicado | – |
| Coalición Canaria (en coalición con Municipalistas Primero Canarias) (CC) | Aún no publicado | – |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Aún no publicado | – |
| Euskal Herria Bildu (EH Bildu) | Aún no publicado | – |
| Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (PNV) | Aún no publicado | – |
| Frente Amplio (FA) | Aún no publicado | – |
| Frente Obrero (FO) | Aún no publicado | – |
| Junts per Catalunya (Junts) | Aún no publicado | – |
| Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) | Aún no publicado | – |
| Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | Aún no publicado | – |
| Partido Popular (PP) | Aún no publicado | – |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Aún no publicado | – |
| Podemos | Aún no publicado | – |
| Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo) | Aún no publicado | – |
| Se Acabó la Fiesta (SALF) | Aún no publicado | – |
| Unión del Pueblo Navarro (en coalición con el PP) (UPN) | Aún no publicado | – |
| Vox | Aún no publicado | – |
Qué candidaturas aparecen: Candidaturas que se presentan en al menos la mitad de las circunscripciones (26 de 52) y partidos que obtuvieron escaño en el Congreso en 2023 y vuelven a presentarse, solos o en coalición. Orden alfabético. Las demás candidaturas de cada provincia están en candidaturas al Congreso. Última revisión: 29 de octubre de 2026.
Más sobre el 29N
Enlaces a las webs oficiales de cada candidatura. votomunicipal.es no es responsable de su contenido. Página actualizada el 10 de noviembre de 2026.