Las listas al Congreso de los Diputados en las 52 circunscripciones, en el orden en que las publica el BOE (BOE-A-2026-23103). Son las candidaturas proclamadas por las juntas electorales provinciales, según el BOE del 3 de noviembre. Todavía pueden recurrirse: el calendario oficial prevé los recursos hasta el 5 de noviembre, su resolución judicial hasta el 7 y el amparo ante el Tribunal Constitucional hasta el 12, así que alguna lista podría cambiar.
En cifras
- 534 candidaturas proclamadas en el conjunto de las 52 circunscripciones.
- Donde más hay es en Araba/Álava (14) y donde menos, en Melilla (5).
Una misma candidatura puede presentarse con otro nombre en algunas comunidades (por ejemplo, el PSOE como PSC en Cataluña).
Cabezas de lista en cada provincia
Pulsa en cada provincia para ver sus candidaturas y quién encabeza cada lista. La lista completa (titulares y suplentes) está en la página de cada provincia.
A Coruña · 9 candidaturas · 8 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSdeG-PSOE | Obdulia Taboadela Álvarez |
| VOX | Manuel Fuentes Lamas |
| PP | Miguel Ángel Tellado Filgueira |
| SALF | María José García Hidalgo |
| PCTG | Daniel López García |
| B.N.G. | Néstor Rego Candamil |
| FO | Joel Novoa Arias |
| PODEMOS | Isabel Faraldo Calvo |
| FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA | José Luis Piñeiro García (Xosé Lois) |
Listas completas de A Coruña →
Alacant/Alicante · 9 candidaturas · 12 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Antonio Alfonso Francés Pérez |
| FO | Rodrigo Pastor García |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | Lydia Cañedo Oliver |
| SALF | Casimiro Martín Soto |
| PCTE | Pablo Román Muñoz |
| COMPROMIS-EUPV-PODEM-ERPV | María Teresa Pérez Díaz |
| VOX | David García Gomis |
| PACMA | Jaime Barceló Ríos |
| PP | Macarena Montesinos De Miguel |
Listas completas de Alacant/Alicante →
Albacete · 9 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Amparo Torres Valencoso |
| FO | Adrián Moreno Contreras |
| SALF | Isabel Ferrer de la Cruz |
| MUNDO+JUSTO | Alberto Martínez Cuartero |
| VOX | Rubén Herrero de Castro |
| PODEMOS | Luisa María García Tárraga |
| PACMA | María de los Llanos Soriano García |
| PP | Francisco Navarro Cebrián |
| FA | Juan Blanco Castellanos |
Listas completas de Albacete →
Almería · 12 candidaturas · 6 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Anabel Mateos Sánchez |
| FO | Emilio Gustavo Icasati Weidemüller |
| SALF | Inmaculada María Jaén Pérez |
| ADELANTE ANDALUCÍA | Tania Ferre Carrión |
| PACMA | Eduardo José Milla Juan |
| VOX | Rocío de Meer Méndez |
| PP | María Carmen Crespo Díaz |
| MUNDO+JUSTO | María Mercedes Quero Molina |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Mariana García Hernández (Independiente) |
| PCTE | Mohsin Faiz Douhab |
| PODEMOS | Jésica Jiménez Gómez |
| FA | Zacarías Lucas Lekal Villegas |
Listas completas de Almería →
Araba/Álava · 14 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Javier Hurtado Domínguez |
| EH BILDU | Mikel Otero Gabirondo |
| EAJ-PNV | Gorka Urtaran Agirre |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Raúl Aperribay Ganzábal (Independiente) |
| VOX | Jonathan Romero Gámiz |
| PACMA | Saioa Martín Donoso |
| PODEMOS | Garbiñe Ruiz Noriega |
| PCTE/ELAK | Liher Calleja Montero |
| SALF | Leire Bengoa Chávarri |
| FO | Laura Barrenengoa Clemente |
| PP | Iñaki Oyarzábal De Miguel |
| FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA | José Damián García-Moreno López |
| PFAC | Zuriñe Ojeda Santiago |
| MUNDO+JUSTO | Cristina Elcuaz Arana |
Listas completas de Araba/Álava →
Asturias · 11 candidaturas · 7 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Juan Sánchez Pérez |
| PSOE | Adriana Lastra Fernández |
| SALF | Luis Álvarez Pérez |
| VOX | José María Figaredo Álvarez-Sala |
| MUNDO+JUSTO | José Ramón Bahamonde Nava |
| PCTE | Ástor García Suárez |
| PODEMOS | Manuel Antonio Pravia Fernández |
| PUEDE | José Luis Zapico Martínez |
| PP | Ángela Pumariega Menéndez |
| PACMA | Irene Jiménez López |
| FA | Juan Antonio González Ponte |
Listas completas de Asturias →
Ávila · 10 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Manuel Arribas Maroto |
| MUNDO+JUSTO | Julio Blanco Rodríguez |
| SALF | Pedro Hermosa González |
| FO | Jorge Moyano García |
| PCTE | Adrián Franco Barata |
| VOX | Samuel Vázquez Álvarez |
| PODEMOS | Laura Ruiz Ginés |
| PP | Héctor Palencia Rubio |
| P.D.S.J.E. | Carmen Alicia Manchón Villaverde |
| FA | Pablo Garcinuño García |
Listas completas de Ávila →
Badajoz · 9 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | María Yolanda García Seco |
| SALF | Violeta Casado Sarti |
| VOX | Ignacio Hoces Íñiguez |
| FO | Yago De Francisco González |
| NEX | Víctor Ramos Sánchez |
| PP | María Teresa Tortonda Gordillo |
| FA | María del Pilar Ramos Duro |
| MUNDO+JUSTO | Inmaculada Soria Eugenio |
| PODEMOS | Amparo Botejara Sanz |
Listas completas de Badajoz →
Barcelona · 11 candidaturas · 32 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSC | Jordi Hereu Boher |
| JxCat | Míriam Nogueras i Camero |
| ERC | Gabriel Rufián Romero |
| FO | Daniel Carro Peralta |
| SALF | Yolanda López Carreño |
| PCTC | Maria Rodríguez-Farge Hijano |
| VOX | Juan José Aizcorbe Torra |
| COMUNS-FRONT AMPLI | Ada Colau Ballano |
| PP | Xavier García Albiol |
| D21 | David Andrés Díaz |
| ALHORA | Jordi Graupera i Garcia Milà |
Listas completas de Barcelona →
Bizkaia · 11 candidaturas · 8 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| EAJ-PNV | Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea |
| PSOE | Patxi López Alvarez |
| EH Bildu | Oskar Matute Garcia de Jalón |
| PCTE/ELAK | Sergio Saenz Álvarez |
| VOX | Marco Antonio Moreno Asla |
| FA | Lander Martínez Hierro |
| PODEMOS | Jose Manuel de Pablos Bajo |
| PACMA | Janire Asenjo García |
| FO | Oscar García Riesgo |
| PP | Esther Martínez Fernández |
| MUNDO+JUSTO | Luis Maria Vega Castresana |
Listas completas de Bizkaia →
Burgos · 9 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Gonzalo Herrero Burgos |
| PSOE | Esther Peña Camarero |
| SALF | Marcos Santamaría Del Olmo |
| PODEMOS | Isabel Lara Benítez |
| VOX | Eugenia Landaluce Miranda |
| MUNDO+JUSTO | Elsa Colina Arreba |
| PCTE | Rubén Cabezón Milla |
| PP | Ángel Mariano Ibáñez Hernando |
| FA | Fernando José Saiz Martínez |
Listas completas de Burgos →
Cáceres · 9 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Irene Pozas García |
| SALF | Emilio José Paniagua Collazos |
| PCTE | Rubén Albalá Manuel |
| VOX | Marcela Reigía Vales |
| FO | Mónica Pérez Gaite |
| PP | Cristina Elena Teniente Sánchez |
| PODEMOS | Álvaro Jaén Barbado |
| FA | Antonio Moreno Pérez |
| NEX | Ángel Andreo García |
Listas completas de Cáceres →
Cádiz · 11 candidaturas · 8 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | José Manuel Albares Bueno |
| FO | Juan Vicente Parra Piñero |
| ADELANTE ANDALUCÍA | María Sánchez Barrada |
| SALF | Francisco Anselmo Mesa González |
| PCTE | Laura María Gálvez Carmona |
| VOX | Blanca Armario González |
| PACMA | Marcelino Laínez de los Reyes |
| FA | Esther Francisca Gil de Reboleño Lastortres |
| PODEMOS | Julio de la Torre Lorenzo |
| MUNDO+JUSTO | María Gracia Clavijo Repetto |
| PP | María José García-Pelayo Jurado |
Listas completas de Cádiz →
Cantabria · 7 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Susana Herrán Martín |
| FO | Raúl Díaz Roces |
| PODEMOS | Pablo Gómez Ruiz |
| VOX | Emilio Jesús Del Valle Rodríguez |
| PCTE | Pablo Isidro Gómez |
| PP | María Isabel Urrutía de los Mozos |
| FA | María Carmen Martín García |
Listas completas de Cantabria →
Castelló/Castellón · 10 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | María Jiménez Román |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | Carolina Queral Recatalá |
| FO | David Fuentes Pinazo |
| SALF | Álvaro González Álvaro |
| PCTE | Badr Ait Lamqadem Zahiri |
| VOX | Alberto Teófilo Asarta Cuevas |
| FE de las JONS | Andrónico Miguel Agustín Brun |
| COMPROMIS-EUPV-PODEM-ERPV | Ignasi García Felip |
| PACMA | Francisca Hernández Rodríguez |
| PP | Elena Albalat Aguilella |
Listas completas de Castelló/Castellón →
Ceuta · 6 candidaturas · 1 diputado
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PP | Rafael Martínez Peñalver Mateos |
| PSOE | Luis Manuel Tovar Gálvez |
| VOX | Ana Belén Cifuentes Cánovas |
| PAZ,CASA Y TRABAJO | Ramón Rodríguez Casaubón |
| SALF | Carlos José Pavón Fumadó |
| Manuel Marcos Vidal Tejada |
Listas completas de Ceuta →
Ciudad Real · 6 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Isabel Rodríguez García |
| FO | Raúl Abengozar Galán |
| VOX | Ricardo Chamorro Delmo |
| PODEMOS | María Isabel Ruiz García |
| PP | María Del Carmen Fúnez de Gregorio |
| FA | Juana Caro Marín |
Listas completas de Ciudad Real →
Córdoba · 12 candidaturas · 6 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Alberto Mayoral de Lamo |
| FO | Angel Molina Ruiz |
| ADELANTE ANDALUCÍA | María del Carmen Sánchez Solís |
| SALF | Eladio Barrado Prieto |
| VOX | José Ramírez del Río |
| PCTE | Ana Isabel Bastida Burgos |
| PACMA | Patricia María García Carmona |
| FE de las JONS | Manuel Chacón Rodríguez |
| PP | Lorena Guerra Sánchez |
| FA | Sebastián Pérez Gallardo |
| PODEMOS | Ana Belén Calzada Hombrado |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Carmen María Valderrama Crespo |
Listas completas de Córdoba →
Cuenca · 10 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Adrián Tabasco Bonilla |
| PSOE | Luis Carlos Sahuquillo García |
| SALF | Rafael García Sáez |
| VOX | Ismael Iván Vélez Cipriano |
| PCTE | Alejandro Fernández Suárez |
| PODEMOS | José María Oviedo Oviedo |
| PP | Raquel Oliver Chico |
| MUNDO+JUSTO | Miguel Ángel Hernández Pedreño |
| PACMA | Pedro José Contreras Racionero |
| FA | Francisco Javier Martínez Huerta (FA) |
Listas completas de Cuenca →
Gipuzkoa · 11 candidaturas · 6 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| EH BILDU | Oihana Etxebarrieta Legrand |
| PSOE | Rafaela Romero Pozo |
| EAJ-PNV | Maribel Vaquero Montero |
| PACMA | María Pilar Julia Otegui Serranos |
| FO | Leire Orbañanos Martínez |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Daniel Lizarralde Aguirre |
| VOX | Juan Dios Dávila Garijo |
| PODEMOS | Maite Gartzia Ontiveros |
| PP | Jon Echeverría Franco |
| ELAK/PCTE | Eneko Lanz Llamas |
| FA | Rosa Rubio Sánchez |
Listas completas de Gipuzkoa →
Girona · 10 candidaturas · 6 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSC | Marc Lamuà Estañol |
| FO | Ivan Arroyo Laguna |
| JxCat | Marta Madrenas i Mir |
| ERC | Teresa Jordà Roura |
| COMUNS-FRONT AMPLI | Júlia Boada Danés |
| PCTC | Tomás Ferreira Crubellati |
| PACMA | Arseniy Maximov Eudoqumova |
| VOX | Ignasi Mulleras Vinzia |
| ALHORA | Júlia Ojeda Caba |
| PP | Diana Moya Redondo |
Listas completas de Girona →
Granada · 11 candidaturas · 7 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Raúl Domínguez Rincón |
| PSOE | María José Sánchez Sánchez |
| ADELANTE ANDALUCÍA | María Alcantud López |
| PCTE | Adrián García Barbarroja |
| SALF | Rosa Alonso Domínguez |
| VOX | Jacobo González-Robatto Perote |
| PACMA | Débora Godoy Izquierdo |
| PODEMOS | Alejandra Durán Parra |
| MUNDO+JUSTO | Augustin Marie Ndour Ndong |
| PP | Jorge Saavedra Requena |
| FA | Jesús Fernández Martín |
Listas completas de Granada →
Guadalajara · 10 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Carlos Calvo Fernández |
| PCTE | Jorge Miguel Perucha |
| SALF | José Carlos Albares Gallego |
| VOX | Ángel López Maraver |
| PSOE | María Jesús Merino Poyo |
| FA | Ernesto Martín Doménech |
| PODEMOS | Mario Javier Gallego Pareja |
| PP | Itziar Asenjo Domínguez |
| MUNDO+JUSTO | Pedro Alfonso Cabello Albendea |
| FE de las JONS | Juan Francisco Durán Carralero |
Listas completas de Guadalajara →
Huelva · 10 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Rafael Vicente Frías Ranea |
| PSOE | Gabriel Cruz Santana |
| ADELANTE ANDALUCÍA | Carmen María Martín Carrasco |
| VOX | Tomás Fernández Ríos |
| PCTE | Cristina Reina Esojo |
| PP | María del Pilar Miranda Plata |
| FA | Rebeca Martín Sánchez |
| SALF | José Luis Rubio García |
| PACMA | Juana María Gómez Lorencio |
| PODEMOS | Hermes Gómez Escobar |
Listas completas de Huelva →
Huesca · 11 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Begoña Nasarre Oliva |
| FO | Abel Escribano Bonacho |
| PCTE | Diego Cajal Orleans |
| VOX | Ester Blanco Sánchez |
| SALF | Rafael Pedraza Garrido |
| PACMA | Maria del Carmen Molero Lacarte |
| MUNDO+JUSTO | Manuel Inurria Fernández |
| PODEMOS | Vicente Oliver Alexandre |
| PP | Ana Isabel Alós López |
| CHA-IU-MS-FRENTE AMPLIO | José Luis Parra Pascau (CHA) |
| FIA | José María Abad Torres |
Listas completas de Huesca →
Illes Balears · 7 candidaturas · 8 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Selva Lucía Belmaña López |
| PSIB-PSOE | Francesca Lluch Armengol Socias |
| VOX | María Isabel Cerezo Sánchez |
| PCTE | Joan Luna Mateu |
| SALF | Daniel Rodríguez Rincón |
| PP | José Vicente Marí Bosó |
| ARAMÉS-EU-MS | Carme Gomila Domínguez (ARAMÉS-EU-MS) |
Listas completas de Illes Balears →
Jaén · 11 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Erika Villegas Ruiz |
| PSOE | Isabel Uceda Cantero |
| ADELANTE ANDALUCÍA | Silvia Cano Contreras |
| PCTE | Juan Francisco Salinas Montoro |
| SALF | Juan Javier Reverte López |
| VOX | Francisco José Alcaraz Martos |
| PACMA | Noemí Pulido Galán |
| PP | Luis Mariano Camacho Nuñez (Chiqui) |
| PODEMOS | Dolores Rodríguez López |
| MUNDO+JUSTO | Francisca Amaro Lombardo |
| FA | Antonio Ortega Ruiz (Frente Amplio Andaluz) |
Listas completas de Jaén →
La Rioja · 10 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Elisa Garrido Jiménez |
| FO | Francisco Martínez Díaz |
| SALF | Juan Aparici Jerez |
| FA | Alba Díez Arrea |
| PCTE | Alejandro García Cáncer |
| Ángel Alda Pérez |
| María Aranzazu Carrero Bacigalupe |
| PP | María Concepción Gamarra Ruiz Clavijo |
| ESCAÑOS EN BLANCO | María Carmen García Pellejero |
| PACMA | Rosalía Cortés Rodríguez |
Listas completas de La Rioja →
Las Palmas · 14 candidaturas · 8 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | María Dolores Corujo Berriel |
| LIB | Daniel Falero Mesa |
| PP | Sergio Ramos Acosta |
| D.R.G | Héctor Morán Rodríguez |
| FO | Jorge García Cantarero |
| VOX | Andrés Alberto Rodríguez Almeida |
| PCTE | Domingo González Perdomo |
| 1.ºCAN-CCa | Teodoro Claret Sosa Monzón |
| SALF | Clara María Tejera González |
| MUNDO+JUSTO | Gara Rodríguez Gutiérrez |
| NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR | Luis Alberto Campos Jiménez |
| PACMA | Iris Cristina Sánchez Padrón |
| PCPC | Sonia María Iruela Padrón |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Valentín Tomás Labrada Ruiz |
Listas completas de Las Palmas →
León · 12 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Javier Alfonso Cendón |
| FO | José Manuel Estébanez Fernández |
| PACMA | María Natividad Franco Natal |
| SALF | Enrique Jesús Pérez Suárez |
| P. ALANTRE | José Antonio Fernández García |
| VOX | Pablo Juan Calvo Liste |
| PREPAL | Manuela Iglesias Carreño |
| PCTE | Estrella Alonso Almazán |
| PODEMOS | Sixto Martínez Álvarez |
| PP | Ester Muñoz de la Iglesia |
| FA | Rubén Estévez Miguel |
| ESCAÑOS EN BLANCO | María López Castellanos |
Listas completas de León →
Lleida · 10 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSC | Cristina Morón Molina |
| JxCat | Isidre Gavín i Valls |
| FO | Albert Balasch Roque |
| ERC | Inés Granollers i Cunillera |
| COMUNS-FRONT AMPLI | Montserrat Cortasa Gras |
| PCTC | Guillem Cruz Lezcano |
| VOX | Rafael Villafranca Merce |
| PACMA | Iván Guijarro Vila |
| PP | Roger Melero Serra |
| ALHORA | Cristina Casol Segués |
Listas completas de Lleida →
Lugo · 8 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSdeG-PSOE | Patricia Otero Rodríguez |
| PODEMOS | Ximena Cheda Tuya |
| VOX | Jesús Primitivo Rodríguez González |
| FO | Víctor Contreras Céspedes |
| BNG | Olalla Rodil Fernández |
| PP | Francisco José Conde López |
| FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA | Reyes Rodríguez García |
| SALF | María Ferreiro Carreiras |
Listas completas de Lugo →
Madrid · 14 candidaturas · 38 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Roberto Vaquero Arribas |
| PSOE | Pedro Sánchez Pérez-Castejón |
| FE de las JONS | Norberto Pedro Pico Sanabria |
| VOX | Santiago Abascal Conde |
| PCTE | Eva García de Madariaga Delgado |
| PH | José Luis Álvarez Cedena |
| D21 | Miryan Mercedes González Durántez |
| IE | Luis María Pardo Rodríguez |
| MUNDO+JUSTO | José Manuel Romero Melero |
| SALF | Luis Alvise Pérez Fernández |
| PP | Alberto Núñez Feijóo |
| PACMA | Asier Esparza Billalabeitia |
| FA | Emilio Delgado Orgaz |
| PODEMOS | Irene Montero Gil |
Listas completas de Madrid →
Málaga · 11 candidaturas · 11 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Nicolás Navarro Ramírez |
| PSOE | José Bernal Gutiérrez |
| ADELANTE ANDALUCÍA | Ana María Jiménez Navarro |
| PACMA | Eva Ramos Taillefer |
| VOX | Carlos Hernández Quero |
| SALF | Mercedes Gema Jiménez Martín |
| PP | Elías Bendodo Benasayag |
| 29 | Emilio Felipe Guzmán Jiménez (Independiente) |
| PCTE | Antonio Jiménez Martínez de Ubago |
| PODEMOS | Micaela Jiménez Fortes |
| FA | Rafael Borrego Peña |
Listas completas de Málaga →
Melilla · 5 candidaturas · 1 diputado
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Riduan Moh Abdelkader |
| FO | David Vidal Mas |
| SALF | Susana Morillo Espinosa |
| VOX | José Miguel Tasende Souto |
| PP | Sofía Acedo Reyes |
Listas completas de Melilla →
Murcia · 10 candidaturas · 10 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Luis Pons Burgueros |
| PSOE | María González Veracruz |
| 3e | Domingo Díaz Carrillo |
| PCTE | Olmo Arquero Peinazo |
| VOX | Joaquín Robles López |
| SALF | Raquel Cardeñosa Cuesta |
| PP | Mirian Guardiola Salmerón |
| PODEMOS | Víctor Manuel Egío García |
| FA | Penélope Luna Palazón (FA) |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Ángel María Rey Albesa |
Listas completas de Murcia →
Navarra · 13 candidaturas · 5 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| EH BILDU-ERC | Eneka Maiz Ulaiar (EH BILDU) |
| FO | Nerea León Miranda |
| PSN-PSOE | Elma Saiz Delgado |
| EGUZKILORE | Francisco Javier Pérez Cueva |
| GBAI | Pablo Azcona Molinet (GEROA BAI) |
| MUNDO+JUSTO | José Antonio Aparicio Martín |
| UPN-PP | Leticia San Martín Rodríguez (UPN) |
| SALF | Lidia Martínez Aranguibel |
| VOX | María Perpetuo Socorro Sada Ballesteros |
| PODEMOS | Virginia Alonso Aparicio |
| FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA | Javier Ibáñez Orayen |
| PACMA | Manuel Piñar Bautista |
| PCTE | Iker Maguregui Saiz |
Listas completas de Navarra →
Ourense · 10 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSdeG-PSOE | María del Carmen Rodríguez Dacosta |
| FO | Laia González Gandia |
| PCTG | Brais Coello Vences |
| PODEMOS | Antonio José Naval Calviño |
| VOX | Maria Jesús Morenza Fernández |
| SALF | Abel Estévez González |
| PP | Ana Belén Vázquez Blanco |
| BNG | Noa Presas Bergantiños |
| MUNDO+JUSTO | Rafael Manuel Fernández Alonso |
| FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA | Cristian González Vázquez |
Listas completas de Ourense →
Palencia · 11 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | María Luz Martínez Seijo |
| SALF | Fernando Martínez Torres |
| VOX | Matías Recio Juárez |
| PODEMOS | Alberto Pozo Díez |
| FE de las JONS | Luis Miguel Pérez González |
| PCTE | Aitor Vega García |
| FO | Yeray Yáñez Ibáñez |
| PP | Milagros Marcos Ortega |
| MUNDO+JUSTO | Miren Josu Moneo Viloria |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Alicia Calzada Bujedo (Independiente) |
| FA | Ana Belén Collantes Martín |
Listas completas de Palencia →
Pontevedra · 10 candidaturas · 7 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Xose Luis García Pazos |
| VOX | Álvaro José Díaz-Mella López |
| PCTG | Miguel Riaño Roa |
| PSdeG-PSOE | Abel Fermín Losada Álvarez |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Joaquín Francisco Pérez Fernández |
| PP | Julio García Comesaña |
| FRENTE AMPLIO - FRONTE AMPLA | Gloria Alonso Domínguez |
| BNG | María Carme da Silva Méndez |
| SALF | David Díaz Garrido |
| PODEMOS | Lucas Meda Herbojo |
Listas completas de Pontevedra →
Salamanca · 9 candidaturas · 4 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Marco Pedro Pérez Graña |
| PSOE | David Serrada Pariente |
| PODEMOS | María Aurora Zarco Blanco |
| SALF | Luis Eduardo Riesco Lorenzo |
| VOX | Laura Magdalena Miguel |
| PREPAL | Rafael Diego Núñez |
| PCTE | Mario López Pascua |
| PP | María del Carmen Seguín Kattán |
| FA | Miriam Ruiz Arias |
Listas completas de Salamanca →
Santa Cruz de Tenerife · 12 candidaturas · 7 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | José Antonio Valbuena Alonso |
| CCa-1.ºCAN | Cristina Valido García |
| PP | Gustavo González De Vega |
| D.R.G | Alberto Rodríguez Rodríguez |
| SALF | Eduardo Zerolo Álvarez |
| PACMA | Yolanda Morales Pérez |
| FO | Antonio Coy García |
| VOX | Alejandro Santiago Gómez Rodríguez |
| NC-BC, PODEMOS, IU, SUMAR | María Soledad Collado Mirabal |
| LIB | Angélica María Calero Armas |
| PCTE | Pablo Janai García Canino |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | José Luis Arias Machuca |
Listas completas de Santa Cruz de Tenerife →
Segovia · 10 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Pablo de Mercado Alcalde |
| PSOE | José Luis Aceves Galindo |
| MUNDO+JUSTO | José Manuel Eizaguirre Fernández-Palacios |
| SALF | Jesús Angel Gascón Ames |
| VOX | Gonzalo Babé Romero |
| PACMA | Rosa María Díaz García |
| PODEMOS | María Soledad Alba Monfort |
| PCTE | Carlos Presa Irazábal |
| FA | Víctor Javier Borreguero García |
| PP | Pablo Pérez Coronado |
Listas completas de Segovia →
Sevilla · 11 candidaturas · 12 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Alejandro Rodríguez Prieto |
| PSOE | Alfonso Rodríguez Gómez de Celis |
| ADELANTE ANDALUCÍA | Luis María de los Santos Castillo |
| SALF | Juan Antonio Sánchez Murillo González |
| VOX | María de los Reyes Romero Vilches |
| PCTE | Nasai Littarru Sampedro |
| PACMA | Clara Isabel Márquez Martínez |
| PODEMOS | Mar Cambrollé Jurado |
| FA | Enrique Fernando Santiago Romero |
| PP | Juan Bravo Baena |
| MUNDO+JUSTO | Noemí Reyes Roldán |
Listas completas de Sevilla →
Soria · 11 candidaturas · 2 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| FO | Diego Gallardo de la Fuente |
| PCTE | Ezequiel Blanco López |
| MUNDO+JUSTO | Rafael Alfonso Gómez Aguilar |
| PSOE | Luis Alfonso Rey de las Heras |
| SALF | José María Lorenzo Córdoba Alós |
| VOX | Andrea Martínez Ruiz |
| SY | Juan Antonio Palomar Sicilia |
| FA | Ángel Alberto Flores Gaitán |
| PP | Tomás Cabezón Casas |
| ESCAÑOS EN BLANCO | Luis García Molina |
| PODEMOS | María Luisa Muñoz González |
Listas completas de Soria →
Tarragona · 13 candidaturas · 6 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSC | Ione Montalvo Aguirrezabala |
| ERC | Norma Pujol Farré |
| FO | Olga Donaire Muñoz |
| JxCat | Josep Maria Cruset i Domènech |
| PCTC | Andreu Tomàs Martínez de Villa |
| SALF | Jorge Sánchez Castro |
| COMUNS-FRONT AMPLI | Ester Roca Domodel (COMUNS-FRONT AMPLI) |
| VOX | Jordi Albert de la Fuente i Miró |
| PACMA | Bárbara Batalla Vargas |
| CNV | Cristian Orellana Trujillo |
| MUNDO+JUSTO | Charles Toja Muiños |
| PP | Mónica Landete Oliva |
| ALHORA | Miquel Bonet Pinyol (Independent) |
Listas completas de Tarragona →
Teruel · 10 candidaturas · 3 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Herminio Rufino Sancho Íniguez |
| FO | Alba Waitara Casanova Collado |
| VOX | Daniel Alda Chercoles |
| PCTE | José Manuel Carrizosa Miguel |
| SALF | Carlos Aranda Anquela |
| TERUEL EXISTE | Tomás Guitarte Gimeno |
| FE de las JONS | Santiago María Núñez Albesa |
| PACMA | Selena Tomasa Sánchez Galindo |
| PP | José Alberto Herrero Bono |
| PODEMOS | Rafael Carlos Esteban Martín |
Listas completas de Teruel →
Toledo · 9 candidaturas · 6 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Milagros Tolón Jaime |
| FO | Cristina Martínez Ortega |
| SALF | Antonio Cuñarro Alonso |
| VOX | Manuel Mariscal Zabala |
| FE de las JONS | José Ramón Jarones Martín-Aragón |
| PP | Carlos Velázquez Romo |
| PODEMOS | María Ángeles Castellanos Valverde |
| FA | José Alejandro Ávila Sánchez (FRENTE AMPLIO) |
| PCTE | Miguel Ángel Alonso García-Largo |
Listas completas de Toledo →
València/Valencia · 13 candidaturas · 16 diputados
| Candidatura | Cabeza de lista |
| PSOE | Pilar Bernabé García |
| FO | Carmen López Manzano |
| PCTE | Gabriel Lorente Juan |
| VOX | Ignacio Gil Lázaro |
| COMPROMIS-EUPV-PODEM-ERPV | Àgueda Micó Micó |
| SALF | Kevin Pérez Hernández |
| PACMA | Irene Mercedes Mora Pérez |
| VLC | Vicente González-Lizondo Sánchez |
| RRB | Miguel Ramón Martí Matias |
| FE de las JONS | Alejo Herrero González de Cárdenas |
| PP | María José Catalá Verdet |
| MUNDO+JUSTO | Marta López Calatayud |
