Datos oficiales del Ministerio del Interior, el INE y el IGN
votomunicipal.es Resultados electorales de cada municipio de España desde 1977
Elecciones generales · domingo 29 de noviembre de 2026

Elecciones generales en Madrid, distrito a distrito Resultados desde 1989

Cómo votaron los 21 distritos de Madrid en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y en cada una de las 12 elecciones generales desde 1989. Datos oficiales del Ministerio del Interior.

Compartir: WhatsApp Telegram X Facebook

Lo más destacado de 2023

Resultados por distrito, 23 de julio de 2023

DistritoElectoresParticip.Más votadaSegundaIgual que la ciudad
Centro 93.421 71,8 % PP 31,6 %Sumar 29,2 % 9 de 12
Arganzuela 119.040 78,4 % PP 38,4 %PSOE 27,1 % 11 de 12
Retiro 92.706 80,1 % PP 50,3 %PSOE 21,1 % 11 de 12
Salamanca 106.628 79,0 % PP 57,5 %PSOE 16,2 % 11 de 12
Chamartín 109.984 81,0 % PP 59,0 %PSOE 15,3 % 11 de 12
Tetuán 110.510 71,1 % PP 42,6 %PSOE 26,4 % 12 de 12
Chamberí 105.633 79,4 % PP 52,9 %PSOE 19,6 % 11 de 12
Fuencarral-El Pardo 181.911 78,7 % PP 49,7 %PSOE 22,5 % 11 de 12
Moncloa-Aravaca 90.731 79,3 % PP 50,5 %PSOE 20,2 % 11 de 12
Latina 171.559 71,5 % PP 36,7 %PSOE 31,2 % 11 de 12
Carabanchel 170.880 67,1 % PP 34,3 %PSOE 33,2 % 9 de 12
Usera 89.661 64,0 % PSOE 37,1 %PP 29,2 % 3 de 12
Puente de Vallecas 161.203 64,3 % PSOE 40,8 %PP 23,5 % 1 de 12
Moratalaz 72.003 72,9 % PP 38,4 %PSOE 31,1 % 10 de 12
Ciudad Lineal 159.928 72,6 % PP 43,8 %PSOE 27,1 % 12 de 12
Hortaleza 141.637 77,2 % PP 48,6 %PSOE 23,0 % 11 de 12
Villaverde 100.940 65,7 % PSOE 39,5 %PP 28,7 % 3 de 12
Villa de Vallecas 79.249 70,9 % PSOE 33,1 %PP 31,0 % 2 de 12
Vicálvaro 58.661 73,2 % PP 33,8 %PSOE 32,3 % 4 de 12
San Blas-Canillejas 115.191 71,2 % PP 37,9 %PSOE 30,9 % 6 de 12
Barajas 35.664 77,8 % PP 47,3 %PSOE 23,6 % 11 de 12

«Igual que la ciudad»: en cuántas de las elecciones generales desde 1989 la candidatura más votada en el distrito fue la misma que en el conjunto de Madrid. Antes de 1989, Madrid tenía otra división en distritos.

Más sobre Madrid

Fuente: Ministerio del Interior, Infoelectoral (resultados oficiales por distrito). Página actualizada el 10 de noviembre de 2026. Los datos pueden reutilizarse con licencia CC BY 4.0 citando «votomunicipal.es».